НА ДАННЫЙ МОМЕНТ ГЛАВНЫЙ ВНЕШТАТНЫЙ ДЕТСКИЙ СПЕЦИАЛИСТ ПО МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ОТСУТСТВУЕТ
2. Количество Центров медицинской реабилитации для детей в субъекте, находящихся в ведении органа государственной власти субъекта Российской Федерации в сфере охраны здоровья* — 2
Наименование: Государственное казенное учреждение социального обслуживания «Чукотский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних».
Адрес: ул. Строителей, 17, Анадырь, Чукотский автономный округ, 689000
Ф.И.О. Микоткина Ольга Ивановна
Телефоны +7 (427) 22-1516 +7 (427) 22-1518
Отделение медицинской реабилитации (койки) | ||
Название учреждения, в структуре которого находится отделение (койки) | Профиль коек | Коечная мощность, условия оказания (стационарно/дневной стационар) |
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Чукотская окружная больница» | неврология педиатрия |
Койки реабилитации: неврологического профиля-1; соматического профиля — 1; Койка дневного пребывания -2; |
стационарные койки | койки в дневном стационаре | |
Всего | 2 | 2 |
Неврология | 1 | 1 |
Ортопедия | 0 | 0 |
Кардиология | 0 | 0 |
Ревматология | 0 | 0 |
Пульмонология | 0 | 0 |
Педиатрия | 1 | 1 |
Лицензия на медицинскую реабилитацию: Номер №_ЛО-87-01-000051 от « 13 » февраля 2019 года
8. Планируется ли расширение сети реабилитационных учреждений, в том числе реконструкция, реорганизация, строительство реабилитационных центров, открытие реабилитационных отделений с указанием планируемых сроков — планируется строительство корпуса больницы, и реконструкция имеющихся площадей для организации реабилитационного процесса в 2020-2022 гг
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Чукотская окружная больница» (детское неинфекционное отделение, детская поликлиника) и Государственное казенное учреждение социального обслуживания «Чукотский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних»
Создание межрегиональной системы комплексной реабилитации по профилям заболеваний, с учетом территориальной близости субъектов Российской Федерации.
да
* указываются медицинские организации, имеющие лицензию на медицинскую деятельность по профилю «медицинская реабилитация» и осуществляющие медицинскую реабилитацию за счет средств ОМС
<td»>в стационарных условиях на 2 этапе
</td»><td»>79
</td»>
2017 | 2018 | |
Численность детского населения на конец отчетного периода всего, из них: | 13215 | 13245 |
детей-инвалидов | 210 | 228 |
детей до 2х лет 11 месяцев 29 дней | 2182 | 2220 |
Количество реабилитационных стационаров, осуществляющих медицинскую реабилитацию детей на 2 этапе в стационарных условиях и условиях дневного стационара, всего/ их коечная мощность2 | 0 | 1/4 |
Из них находящихся в ведении органа государственной власти субъекта Российской Федерации в сфере охраны здоровья (количество/коечная мощность) | 0 | 1/4 |
Количество реабилитационных стационаров, осуществляющих медицинскую реабилитацию детей на 2 этапе в стационарных условиях и условиях дневного стационара, всего/ их коечная мощность3 | 0 | 1/4 |
Количество профильных отделений, имеющих в своей структуре реабилитационные койки4 (число отделений/суммарное количество реабилитационных коек) | 1/0 | 1/4 |
Количество детских поликлиник, осуществляющих медицинскую реабилитацию детей на 3м этапе в условиях дневного стационара4, всего/коечная мощность | 1/0 | 1/0 |
Количество коммерческих медицинских центров, осуществляющих медицинскую реабилитацию детей на 3м этапе в условиях дневного стационара4, всего/коечная мощность | 0/0 | 0/0 |
Коечная мощность реабилитационной службы, всего5, из них: | 0 | 4 |
0 | 2 | |
в условиях дневного стационара на 2 этапе | 0 | 2 |
в условиях дневного стационара на 3 этапе | 0 | 0 |
Число реабилитационных коек на 10 000 детского населения, всего, из них: | ||
в стационарных условиях на 2 этапе | ||
в условиях дневного стационара на 2 этапе | ||
в условиях дневного стационара на 3 этапе | ||
Число детей, нуждающихся в медицинской реабилитации на 2 этапе (в реабилитационных центрах, реабилитационных отделениях и койках детских больниц, реабилитационных отделениях детских санаториев) в условиях дневного стационара и стационарных условиях) всего, из них: | 134 | 149 |
детей-инвалидов | 66 | 79 |
детей до 2х лет 11 месяцев 29 дней | 0 | 0 |
в федеральных медицинских организациях | 18 | 21 |
Число детей, получивших медицинскую реабилитацию на 2 этапе (в реабилитационных центрах, реабилитационных отделениях и койках детских больниц, реабилитационных отделениях детских санаториев) в условиях дневного стационара и стационарных условиях) всего, из них: | 128 | 134 |
детей-инвалидов | 66 | |
детей до 2х лет 11 месяцев 29 дней | 0 | 0 |
в федеральных медицинских организациях | 17 | 19 |
в федеральных медицинских организациях, участвующих в реализации территориальной программы ОМС | 0 | 0 |
Охват медицинской реабилитацией детей на 2 этапе в % всего, из них: | 96% | 90% |
детей-инвалидов | 100% | 100% |
детей до 2х лет 11 месяцев 29 дней | 0 | 0 |
в федеральных медицинских организациях | 94% | 90% |
Число детей, нуждающихся в медицинской реабилитации на 3 этапе в условиях дневного стационара, всего, из них: | 95 | 113 |
детей-инвалидов | 12 | 14 |
детей до 2х лет 11 месяцев 29 дней | 0 | 0 |
Число детей, получивших медицинскую реабилитацию на 3 этапе в условиях дневного стационара (в детских поликлиниках и коммерческих медицинских центрах) всего, из них: | 89 | 109 |
детей-инвалидов | 12 | 14 |
детей до 2х лет 11 месяцев 29 дней | 0 | 0 |
Охват медицинской реабилитацией детей на 3 этапе в условиях дневного стационара в % всего, из них: | 94% | 97% |
детей-инвалидов | 0 | 0 |
детей до 2х лет 11 месяцев 29 дней | 0 | 0 |
Общее число детей, нуждающихся в медицинской реабилитации на 3 этапе в амбулаторных условиях всего, из них: | 313 | 327 |
детей-инвалидов | 66 | 79 |
детей до 2х лет 11 месяцев 29 дней | 0 | 0 |
Общее число детей, получивших медицинскую реабилитацию на 3 этапе в амбулаторных условиях всего, из них: | 297 | 307 |
детей-инвалидов | 66 | 79 |
детей до 2х лет 11 месяцев 29 дней | 0 | 0 |
Охват медицинской реабилитацией детей на 3 этапе в амбулаторных условиях в % всего, из них: | 95% | 94% |
детей-инвалидов | 100% | 100% |
детей до 2х лет 11 месяцев 29 дней | 0 | 0 |
Общее число детей, нуждающихся в медицинской реабилитации на 2 и 3 этапах всего, из них: | 542 | 589 |
детей-инвалидов | 66 | 79 |
детей до 2х лет 11 месяцев 29 дней | 0 | 0 |
Общее число детей, получивших медицинскую реабилитацию на 2 и 3 этапах всего, из них: | 514 | 550 |
детей-инвалидов | 66 | 79 |
детей до 2х лет 11 месяцев 29 дней | 0 | 0 |
Охват медицинской реабилитацией детей на 2 и 3 этапах в % всего, из них: | 95% | 94% |
детей-инвалидов | 100% | 100% |
детей до 2х лет 11 месяцев 29 дней | 0 | 0 |
Учитывать детей, прошедших медицинскую реабилитацию, в медицинских организациях разной ведомственной принадлежности, имеющих лицензию на медицинскую деятельность по профилю «медицинская реабилитация» за счет бюджетных средств (средства обязательного медицинского страхования, средства федерального бюджета и бюджета субъекта Российской Федерации).
Число детей, прошедших медицинскую реабилитацию, за счёт внебюджетных источников указать отдельно в комментариях к таблице.
Считать число детей, а не количество курсов реабилитации.
Санаторно-курортное лечение не учитывать, как медицинскую реабилитацию. Следует отметить, что в санаторно-курортных организациях могут быть созданы реабилитационные отделения, в которых осуществляется медицинская реабилитация, а не санаторно-курортное лечение.
При низком охвате медицинской реабилитацией детей, в том числе детей-инвалидов, (менее 78%) необходимо обязательно указать в комментариях к таблице конкретные причины.